
| 规格型号 | ||
| 型号 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
| DHHG-9023A | 340*270*320 | 630*510*490 |
| DHHG-9053A | 420*340*350 | 710*590*520 |
| DHHG-9070A | 450*335*450 | 740*590*630 |
| DHHG-9140A | 550*385*550 | 840*640*730 |
| DHHG-9240A | 600*500*750 | 885*780*940 |
| DHHG-9035A | 340*270*320 | 630*510*490 |
| DHHG-9055A | 420*340*350 | 710*590*520 |
| DHHG-9075A | 450*335*450 | 740*590*630 |
| DHHG-9145A | 550*385*550 | 840*640*730 |
| DHHG-9245A | 600*500*750 | 885*780*940 |
| 技术规格 | ||
| 性能指标 | 温度范围(℃) | RT+10~250;RT+10~300 |
| 控制精度(%) | ±1(满量程) | |
| 恒温波动度(℃) | ±1 | |
| 温度分辨率(℃) | 0.1 | |
| 定时范围(min) | 1~9999 | |
| 功率(kw) |
9023A/9035A:870;9053A/9055A:1120; 9070A/9075A:1570;9140A/9145A:2070; 9240A/9245A:2470 |
|
| 电源电压 | AC220V 50Hz | |
| 技术指标 | 控制器 |
LED数显P.I.D + S.S.R. 微电脑集成控制器 |
| 加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
| 循环系统 | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 | |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | |
| 进(出)风量功能 | 手动调节旋钮 | |
| 隔板(块) | 标配2块,如需增加隔板,可在定货前说明 | |
注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得
2、可选智能型程序温度控制器
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com