
| 规格型号 | ||
| 型号 | 容积L |
工作室尺寸 D*W*H(mm) |
| DHXL-250 | 250 | 630*520*780 |
| DHXL-500 | 500 | 800*800*800 |
| DHXL-010 | 1000 | 1000*1000*1000 |
| 技术参数 | ||
| 性能指标 | 温度范围(℃) | 30~70 |
| 湿度范围(%RH) | 40~80 | |
| 波长(nm) | 280~800 | |
| 样品架 | 平列式 | |
| 电源 |
380±10%,50~60HZ, 3/N/PE |
|
| 灯管冷却方式 | 风冷式 | |
| 额定功率(KW) |
250L:7 500L:12 1000L:15 |
|
| 满足标准 | DHXL-250 | GB/T 2423.24-1995 |
| DHXL-500 | GB/T 16422.2-1999 | |
| DHXL-010 | GB/T 1865-2009 | |
| 技术参数 | ||
| 性能指标 | 型号 | DHXL-4000 |
| 温度范围(℃) | 20~95 | |
| 湿度范围(%RH) | 10~75(明) | |
| 10~100(暗) | ||
| 波长(nm) | 280~800 | |
| 样品架 | 转鼓式 | |
| 试样夹转速(rpm) | 1~10 | |
| 试样数量 |
145*45mm 48pcs 145*75mm 33pcs |
|
| 电源 | 380±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
| 灯管冷却方式 | 水冷式 | |
|
额定功率 KW |
10 | |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com